Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: MIAO2 Neosho River at Miami, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE STAGE(2) RIV-FLOW FLOW-INDX WTR-TEMP TURBIDITY BAT-LOAD
in ft ft cfs ft/s F NTU volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/06 00:00 0.00 743.95 743.95 ---- ---- ---- ---- 12.41
04/06 01:00 0.00 743.97 743.98 ---- ---- ---- ---- 12.41
04/06 02:00 0.00 744.02 743.99 ---- ---- ---- ---- 12.41
04/06 03:00 0.00 744.06 744.04 ---- ---- ---- ---- 12.41
04/06 04:00 0.00 744.08 744.07 ---- ---- ---- ---- 12.41
04/06 05:00 0.00 744.02 744.00 ---- ---- ---- ---- 12.33
04/06 06:00 0.00 743.98 743.97 ---- ---- ---- ---- 12.33
04/06 07:00 0.00 743.99 743.95 ---- ---- ---- ---- 12.33
04/06 08:00 0.00 743.97 743.93 ---- ---- ---- ---- 12.33
04/06 09:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
04/06 10:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
04/06 11:00 ---- 743.98 743.92 ---- ---- ---- ---- 13.29
04/06 12:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
04/06 13:00 ---- 744.08 744.07 ---- ---- ---- ---- 13.21
04/06 14:00 0.00 744.08 744.02 ---- ---- ---- ---- 13.29
04/06 15:00 0.00 744.01 743.96 ---- ---- ---- ---- 13.21
04/06 16:00 0.00 743.94 743.93 ---- ---- ---- ---- 13.21
04/06 17:00 0.00 743.93 743.89 ---- ---- ---- ---- 13.05
04/06 18:00 0.00 743.95 743.92 ---- ---- ---- ---- 12.89
04/06 19:00 0.00 743.96 743.92 ---- ---- ---- ---- 12.81
04/06 20:00 0.00 743.93 743.89 ---- ---- ---- ---- 12.57
04/06 21:00 0.00 743.87 743.79 ---- ---- ---- ---- 12.49
04/06 22:00 0.00 743.79 743.76 ---- ---- ---- ---- 12.41
04/06 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----