Downstream station:
SHEF ID: MCPO2 Pennington Creek East of Mill Cr
STATION TYPE:
PRECIP STAGE BAT-LOAD
in ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/09 00:00 0.00 2.46 12.42
07/09 01:00 0.00 2.46 12.40
07/09 02:00 0.00 2.46 12.37
07/09 03:00 0.00 2.46 12.36
07/09 04:00 0.00 2.46 12.36
07/09 05:00 0.00 2.46 12.34
07/09 06:00 0.00 2.45 12.33
07/09 07:00 0.00 2.45 12.34
07/09 08:00 0.00 2.45 12.92
07/09 09:00 0.00 2.45 13.02
07/09 10:00 0.00 2.45 13.01
07/09 11:00 0.00 2.45 12.82
07/09 12:00 0.00 2.45 12.72
07/09 13:00 0.00 2.45 12.69
07/09 14:00 0.00 2.45 12.64
07/09 15:00 0.00 2.46 12.61
07/09 16:00 0.00 2.46 12.60
07/09 17:00 0.00 2.46 12.61
07/09 18:00 0.00 2.46 12.61
07/09 19:00 0.00 2.46 12.61
07/09 20:00 0.00 2.45 12.53
07/09 21:00 0.00 2.45 12.50
07/09 22:00 0.00 2.45 12.48
07/09 23:00 ---- ---- ----