Downstream station:
SHEF ID: MCPO2 Pennington Creek East of Mill Cr
STATION TYPE:
PRECIP STAGE BAT-LOAD
in ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/10 00:00 0.00 2.63 12.46
05/10 01:00 0.00 2.63 12.44
05/10 02:00 0.00 2.63 12.43
05/10 03:00 0.00 2.63 12.41
05/10 04:00 0.00 2.62 12.40
05/10 05:00 0.00 2.62 12.38
05/10 06:00 0.00 2.62 12.37
05/10 07:00 0.00 2.62 12.37
05/10 08:00 0.00 2.62 12.53
05/10 09:00 0.00 2.61 12.94
05/10 10:00 0.00 2.61 13.01
05/10 11:00 0.00 2.61 13.04
05/10 12:00 0.00 2.61 12.89
05/10 13:00 0.00 2.62 12.77
05/10 14:00 0.00 2.62 12.73
05/10 15:00 0.00 2.63 12.71
05/10 16:00 0.00 2.63 12.70
05/10 17:00 0.00 2.63 12.70
05/10 18:00 0.00 2.63 12.67
05/10 19:00 0.00 2.63 12.67
05/10 20:00 0.00 2.63 12.57
05/10 21:00 0.00 2.63 12.50
05/10 22:00 0.00 2.62 12.48
05/10 23:00 ---- ---- ----