Downstream station:
SHEF ID: MCPO2 Pennington Creek East of Mill Cr
STATION TYPE:
PRECIP STAGE BAT-LOAD
in ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
11/05 00:00 0.00 2.38 12.57
11/05 01:00 0.00 2.38 ----
11/05 02:00 0.00 2.38 12.57
11/05 03:00 0.00 2.38 12.57
11/05 04:00 0.00 2.39 12.49
11/05 05:00 0.00 2.39 12.49
11/05 06:00 0.00 2.39 12.49
11/05 07:00 0.00 2.39 ----
11/05 08:00 0.00 2.39 12.49
11/05 09:00 0.00 2.39 12.57
11/05 10:00 0.00 2.39 13.05
11/05 11:00 0.00 2.39 13.37
11/05 12:00 0.00 2.39 13.21
11/05 13:00 0.00 2.39 13.21
11/05 14:00 0.00 2.40 13.21
11/05 15:00 0.00 2.40 13.13
11/05 16:00 0.00 2.40 13.05
11/05 17:00 0.00 2.40 12.97
11/05 18:00 0.00 2.41 12.81
11/05 19:00 0.00 2.41 ----
11/05 20:00 0.00 2.40 12.65
11/05 21:00 0.00 2.41 12.65
11/05 22:00 0.00 2.40 12.57
11/05 23:00 ---- ---- ----