Downstream station:
SHEF ID: MCPO2 Pennington Creek East of Mill Cr
STATION TYPE:
PRECIP STAGE BAT-LOAD
in ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
10/11 00:00 0.00 2.53 12.57
10/11 01:00 0.00 2.53 12.57
10/11 02:00 0.00 2.53 12.57
10/11 03:00 0.00 2.52 12.57
10/11 04:00 0.00 2.52 12.49
10/11 05:00 0.00 2.39 12.49
10/11 06:00 0.00 2.39 12.49
10/11 07:00 0.00 2.39 12.41
10/11 08:00 0.00 2.39 12.49
10/11 09:00 0.00 2.39 12.89
10/11 10:00 0.00 2.40 13.13
10/11 11:00 0.00 2.40 13.13
10/11 12:00 0.00 2.40 13.13
10/11 13:00 0.00 2.40 12.97
10/11 14:00 0.00 2.40 12.97
10/11 15:00 0.00 2.40 12.89
10/11 16:00 0.00 2.40 12.81
10/11 17:00 0.00 2.41 12.81
10/11 18:00 0.00 2.40 12.73
10/11 19:00 0.00 2.40 12.65
10/11 20:00 0.00 2.40 12.65
10/11 21:00 0.00 2.41 12.65
10/11 22:00 0.00 2.44 12.57
10/11 23:00 ---- ---- ----