Downstream station:
SHEF ID: MCPO2 Pennington Creek East of Mill Cr
STATION TYPE:
PRECIP STAGE BAT-LOAD
in ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/11 00:00 0.00 3.34 12.65
06/11 01:00 0.00 3.34 12.57
06/11 02:00 0.00 3.34 12.57
06/11 03:00 0.00 3.34 12.57
06/11 04:00 0.00 3.34 12.57
06/11 05:00 0.00 3.34 12.57
06/11 06:00 0.00 3.34 12.57
06/11 07:00 0.00 3.35 12.57
06/11 08:00 0.00 3.34 12.73
06/11 09:00 0.00 3.34 13.05
06/11 10:00 0.00 3.34 13.29
06/11 11:00 0.00 3.32 13.29
06/11 12:00 0.00 3.32 13.21
06/11 13:00 0.00 3.32 13.05
06/11 14:00 0.00 3.32 12.97
06/11 15:00 0.00 3.32 12.89
06/11 16:00 0.00 3.32 12.89
06/11 17:00 0.00 3.33 12.89
06/11 18:00 0.00 3.33 12.81
06/11 19:00 0.00 3.32 12.81
06/11 20:00 0.00 3.32 12.73
06/11 21:00 0.00 3.32 12.65
06/11 22:00 0.00 3.32 12.65
06/11 23:00 ---- ---- ----