Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: MBLT2 Wichita Rv nr Mabelle, TX
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/28 00:00 1.17 1 12.49
01/28 01:00 1.17 1 12.49
01/28 02:00 1.17 1 12.49
01/28 03:00 1.17 1 12.49
01/28 04:00 1.17 1 12.41
01/28 05:00 1.17 1 12.41
01/28 06:00 1.17 1 12.41
01/28 07:00 1.17 1 12.41
01/28 08:00 1.17 1 12.41
01/28 09:00 1.17 1 12.57
01/28 10:00 1.14 1 12.81
01/28 11:00 1.15 1 13.13
01/28 12:00 1.13 1 13.60
01/28 13:00 1.19 2 13.44
01/28 14:00 1.17 1 14.00
01/28 15:00 1.17 1 14.16
01/28 16:00 1.17 1 14.16
01/28 17:00 1.16 1 13.68
01/28 18:00 1.16 1 12.89
01/28 19:00 1.16 1 12.73
01/28 20:00 1.16 1 12.65
01/28 21:00 ---- ---- ----
01/28 22:00 ---- ---- ----
01/28 23:00 ---- ---- ----