Downstream station:
SHEF ID: LSDO2 Stanley Draper Lake near Oklahom
STATION TYPE: RESERVOIR
ELEVATION STAGE STAGE(2) WTR-TEMP BAT-LOAD
ft ft ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/28 00:00 91.39 ---- 91.20 ---- 12.41
06/28 01:00 91.36 ---- 91.22 ---- 12.41
06/28 02:00 91.38 ---- 91.24 ---- 12.41
06/28 03:00 91.38 ---- 91.20 ---- 12.41
06/28 04:00 91.38 ---- 91.27 ---- 12.41
06/28 05:00 91.38 ---- 91.21 ---- 12.41
06/28 06:00 91.37 ---- 91.20 ---- 12.41
06/28 07:00 91.38 ---- 91.25 ---- 12.41
06/28 08:00 91.35 ---- 91.15 ---- 12.41
06/28 09:00 91.37 ---- 91.21 ---- 12.41
06/28 10:00 91.37 ---- 91.23 ---- 12.49
06/28 11:00 91.36 ---- 91.22 ---- 12.65
06/28 12:00 91.37 ---- 91.19 ---- 12.57
06/28 13:00 91.37 ---- 91.20 ---- 12.65
06/28 14:00 91.37 ---- 91.22 ---- 12.65
06/28 15:00 91.38 ---- 91.20 ---- 12.65
06/28 16:00 91.37 ---- 91.21 ---- 12.65
06/28 17:00 91.35 ---- 91.24 ---- 12.65
06/28 18:00 91.37 ---- 91.24 ---- 12.65
06/28 19:00 91.39 ---- 91.25 ---- 12.57
06/28 20:00 91.40 ---- 91.27 ---- 12.49
06/28 21:00 91.47 ---- 91.36 ---- 12.41
06/28 22:00 91.52 ---- 91.40 ---- 12.41
06/28 23:00 ---- ---- ---- ---- ----