Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: LGTO2 North Fork Red River blw Altus D
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/31 00:00 5.21 0 12.49
07/31 01:00 5.21 0 12.49
07/31 02:00 5.21 0 12.49
07/31 03:00 5.21 0 12.41
07/31 04:00 5.20 0 12.41
07/31 05:00 5.21 0 12.41
07/31 06:00 5.20 0 12.41
07/31 07:00 5.20 0 12.41
07/31 08:00 5.21 0 12.41
07/31 09:00 5.21 0 12.41
07/31 10:00 5.21 0 12.41
07/31 11:00 5.21 0 12.57
07/31 12:00 5.21 0 12.65
07/31 13:00 5.21 0 12.73
07/31 14:00 5.21 0 12.57
07/31 15:00 5.21 0 13.13
07/31 16:00 5.21 0 13.13
07/31 17:00 5.21 0 12.97
07/31 18:00 5.21 0 12.97
07/31 19:00 5.22 0 12.81
07/31 20:00 5.21 0 12.65
07/31 21:00 5.21 0 12.57
07/31 22:00 5.21 0 12.57
07/31 23:00 ---- ---- ----