Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: LGTO2 North Fork Red River blw Altus D
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
11/29 00:00 5.29 0 12.49
11/29 01:00 5.29 0 12.49
11/29 02:00 5.29 0 12.41
11/29 03:00 5.29 0 12.41
11/29 04:00 5.29 0 12.41
11/29 05:00 5.29 0 12.41
11/29 06:00 5.29 0 12.41
11/29 07:00 5.29 0 12.41
11/29 08:00 5.29 0 12.41
11/29 09:00 5.29 0 12.73
11/29 10:00 5.29 0 12.97
11/29 11:00 5.29 0 13.29
11/29 12:00 5.29 0 13.29
11/29 13:00 5.29 0 13.21
11/29 14:00 5.29 0 13.05
11/29 15:00 5.29 0 12.97
11/29 16:00 5.29 0 12.97
11/29 17:00 5.29 0 12.81
11/29 18:00 5.30 0 12.65
11/29 19:00 5.30 0 12.65
11/29 20:00 5.30 0 12.57
11/29 21:00 5.29 0 12.57
11/29 22:00 5.29 0 12.57
11/29 23:00 ---- ---- ----