Upstream stations:
Downstream station:
    
SHEF ID:       LGTO2     North Fork Red River blw Altus D
STATION TYPE:  
                STAGE  RIV-FLOW  BAT-LOAD
                   ft       cfs      volt
              Ccp-Rev   Ccp-Rev   Ccp-Rev
(US/Central)
09/29 00:00      5.29         0     12.57
09/29 01:00      5.30         0     12.49
09/29 02:00      5.30         0     12.49
09/29 03:00      5.30         0     12.49
09/29 04:00      5.31         0     12.49
09/29 05:00      5.31         0     12.41
09/29 06:00      5.31         0     12.41
09/29 07:00      5.31         0     12.41
09/29 08:00      5.31         0     12.41
09/29 09:00      5.31         0     12.41
09/29 10:00      5.31         0     12.57
09/29 11:00      5.32         0     12.65
09/29 12:00      5.32         0     12.89
09/29 13:00      5.31         0     13.05
09/29 14:00      5.33         0     13.21
09/29 15:00      5.31         0     13.21
09/29 16:00      5.33         0     13.05
09/29 17:00      5.33         0     12.97
09/29 18:00      5.33         0     12.97
09/29 19:00      5.33         0     12.73
09/29 20:00      5.32         0     12.65
09/29 21:00      5.32         0     12.57
09/29 22:00      5.33         0     12.57
09/29 23:00      ----      ----      ----