Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: LGTO2 North Fork Red River blw Altus D
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/21 00:00 5.31 0 ---- 12.49
01/21 01:00 5.31 0 ---- 12.41
01/21 02:00 5.31 0 ---- 12.41
01/21 03:00 5.31 0 ---- 12.41
01/21 04:00 5.31 0 ---- 12.41
01/21 05:00 5.32 0 ---- 12.41
01/21 06:00 5.32 0 ---- 12.41
01/21 07:00 5.32 0 ---- 12.41
01/21 08:00 5.32 0 ---- 12.33
01/21 09:00 5.32 0 ---- 12.41
01/21 10:00 5.33 0 ---- 12.41
01/21 11:00 5.32 0 ---- 12.73
01/21 12:00 5.32 0 ---- 13.13
01/21 13:00 5.32 0 ---- 13.21
01/21 14:00 5.32 0 ---- 13.21
01/21 15:00 5.32 0 ---- 13.05
01/21 16:00 5.32 0 ---- 13.29
01/21 17:00 5.32 0 ---- 13.13
01/21 18:00 5.32 0 ---- 12.73
01/21 19:00 5.32 0 ---- 12.65
01/21 20:00 5.32 0 ---- 12.65
01/21 21:00 5.32 0 ---- 12.57
01/21 22:00 ---- ---- ---- ----
01/21 23:00 ---- ---- ---- ----