Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: KCRO2 Canadian River nr Konowa, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/20 00:00 0.00 8.59 186 12.97 12.81
09/20 01:00 0.00 8.59 186 12.97 12.73
09/20 02:00 0.00 8.59 186 12.97 12.73
09/20 03:00 0.00 8.59 186 12.97 12.73
09/20 04:00 0.00 8.59 186 12.89 12.73
09/20 05:00 0.00 8.59 186 12.89 12.73
09/20 06:00 0.00 8.59 186 12.89 12.65
09/20 07:00 0.00 8.59 186 12.89 12.65
09/20 08:00 0.00 8.59 186 12.89 12.65
09/20 09:00 0.00 8.61 200 13.29 13.05
09/20 10:00 0.00 8.61 200 13.60 13.37
09/20 11:00 0.00 8.60 193 13.53 13.21
09/20 12:00 0.00 8.60 193 13.44 13.29
09/20 13:00 0.00 8.59 186 14.24 13.29
09/20 14:00 0.00 8.59 186 13.60 13.21
09/20 15:00 0.00 8.59 186 13.60 13.21
09/20 16:00 0.00 8.59 186 13.92 13.21
09/20 17:00 0.00 8.58 179 13.84 13.13
09/20 18:00 0.00 8.58 179 13.21 13.05
09/20 19:00 0.00 8.58 179 13.05 12.97
09/20 20:00 0.00 8.58 179 13.05 12.89
09/20 21:00 0.00 8.57 172 13.05 12.89
09/20 22:00 0.00 8.57 172 13.05 12.89
09/20 23:00 ---- ---- ---- ---- ----