Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: KCRO2 Canadian River nr Konowa, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/26 00:00 0.00 9.48 1011 13.05 12.89
07/26 01:00 0.00 9.48 1011 13.05 12.89
07/26 02:00 0.00 9.45 978 13.05 12.81
07/26 03:00 0.00 9.44 967 12.97 12.81
07/26 04:00 0.00 9.45 978 12.97 12.81
07/26 05:00 0.00 9.44 967 12.97 12.81
07/26 06:00 0.00 9.44 967 12.97 12.73
07/26 07:00 0.00 9.42 944 12.89 12.73
07/26 08:00 0.00 9.45 978 13.05 12.89
07/26 09:00 0.00 9.46 989 13.60 13.37
07/26 10:00 0.00 9.46 989 13.44 13.29
07/26 11:00 0.00 9.45 978 13.44 13.29
07/26 12:00 0.00 9.45 978 13.84 13.29
07/26 13:00 0.00 9.43 956 13.60 13.29
07/26 14:00 0.00 9.43 956 13.60 13.21
07/26 15:00 0.00 9.44 967 13.37 13.21
07/26 16:00 0.00 9.40 922 13.44 13.21
07/26 17:00 0.00 9.37 890 14.00 13.21
07/26 18:00 0.00 9.37 890 13.84 13.13
07/26 19:00 0.00 9.38 901 13.21 13.05
07/26 20:00 0.00 9.36 879 13.13 12.97
07/26 21:00 0.00 9.36 879 13.05 12.89
07/26 22:00 0.00 9.35 868 13.05 12.89
07/26 23:00 ---- ---- ---- ---- ----