Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: KCRO2 Canadian River nr Konowa, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/27 00:00 0.00 10.15 2290 12.97 12.81
05/27 01:00 0.00 10.14 2267 12.97 12.81
05/27 02:00 0.00 10.13 2244 12.97 12.73
05/27 03:00 0.00 10.12 2222 12.89 12.73
05/27 04:00 0.00 10.11 2199 12.89 12.73
05/27 05:00 0.00 10.11 2199 12.89 12.65
05/27 06:00 0.00 10.11 2199 12.81 12.65
05/27 07:00 0.00 10.10 2176 12.89 12.65
05/27 08:00 0.00 10.09 2154 12.81 12.65
05/27 09:00 0.01 10.09 2154 13.13 12.81
05/27 10:00 0.00 10.07 2108 13.60 13.29
05/27 11:00 0.00 10.06 2085 13.53 13.21
05/27 12:00 0.00 10.06 2085 13.60 13.21
05/27 13:00 0.00 10.05 2063 13.37 13.21
05/27 14:00 0.00 10.04 2040 13.44 13.13
05/27 15:00 0.00 10.03 2017 13.84 13.21
05/27 16:00 0.00 10.03 2017 13.60 13.13
05/27 17:00 0.00 10.01 1972 13.84 13.13
05/27 18:00 0.00 10.01 1972 13.29 13.05
05/27 19:00 0.00 10.00 1949 13.21 13.05
05/27 20:00 0.00 10.02 1995 13.05 12.89
05/27 21:00 0.00 9.91 1745 13.05 12.89
05/27 22:00 0.00 10.03 2017 12.97 12.81
05/27 23:00 ---- ---- ---- ---- ----