Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: KCRO2 Canadian River nr Konowa, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/27 00:00 0.00 10.26 2540 12.97 12.81
04/27 01:00 0.00 10.27 2562 12.97 12.81
04/27 02:00 0.00 10.26 2540 12.97 12.81
04/27 03:00 0.00 10.25 2517 12.97 12.81
04/27 04:00 0.00 10.25 2517 12.97 12.73
04/27 05:00 0.00 10.26 2540 12.97 12.73
04/27 06:00 0.00 10.24 2494 12.89 12.73
04/27 07:00 0.00 10.24 2494 12.89 12.73
04/27 08:00 0.00 10.23 2471 12.89 12.73
04/27 09:00 0.00 10.22 2449 12.97 12.73
04/27 10:00 0.00 10.21 2426 13.13 12.97
04/27 11:00 0.00 10.20 2403 13.29 13.05
04/27 12:00 0.00 10.19 2381 13.29 13.05
04/27 13:00 0.00 10.22 2449 13.29 13.13
04/27 14:00 0.00 10.20 2403 13.21 13.05
04/27 15:00 0.00 10.17 2335 13.29 13.05
04/27 16:00 0.00 10.19 2381 ---- ----
04/27 17:00 0.00 10.18 2358 13.21 13.05
04/27 18:00 0.00 10.19 2381 13.05 12.89
04/27 19:00 0.00 10.16 2313 13.05 12.81
04/27 20:00 0.00 10.18 2358 12.97 12.81
04/27 21:00 0.00 10.16 2313 12.89 12.73
04/27 22:00 0.06 10.15 2290 12.89 12.73
04/27 23:00 ---- ---- ---- ---- ----