Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: KCRO2 Canadian River nr Konowa, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
02/13 00:00 0.00 9.56 1136 12.41 12.09
02/13 01:00 0.00 9.53 1108 12.41 12.09
02/13 02:00 0.00 9.51 1089 12.41 12.09
02/13 03:00 0.00 9.52 1099 12.41 12.09
02/13 04:00 0.00 9.52 1099 12.41 12.09
02/13 05:00 0.00 9.54 1117 12.41 12.09
02/13 06:00 0.00 9.52 1099 12.41 12.09
02/13 07:00 0.00 9.55 1127 12.41 12.09
02/13 08:00 0.00 9.54 1117 12.41 12.09
02/13 09:00 0.00 9.56 1136 12.57 12.17
02/13 10:00 0.00 9.71 1291 13.37 13.05
02/13 11:00 0.00 9.54 1117 13.44 13.21
02/13 12:00 0.00 9.55 1127 13.21 12.97
02/13 13:00 0.00 9.55 1127 13.29 13.21
02/13 14:00 0.00 9.54 1117 13.29 12.97
02/13 15:00 0.00 9.52 1099 13.29 12.97
02/13 16:00 0.00 9.52 1099 12.97 12.81
02/13 17:00 0.00 9.52 1099 12.89 12.65
02/13 18:00 0.00 9.53 1108 12.81 12.65
02/13 19:00 0.00 9.54 1117 12.81 12.57
02/13 20:00 0.00 9.52 1099 12.73 12.57
02/13 21:00 0.00 9.51 1089 12.73 12.49
02/13 22:00 0.00 9.51 1089 12.65 12.49
02/13 23:00 ---- ---- ---- ---- ----