Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/13 00:00 0.00 10.30 948 12.50
06/13 01:00 0.00 10.21 916 12.50
06/13 02:00 0.00 10.12 885 12.49
06/13 03:00 0.00 10.05 861 12.48
06/13 04:00 0.00 9.97 834 12.48
06/13 05:00 0.00 9.90 811 12.47
06/13 06:00 0.00 9.82 785 12.47
06/13 07:00 0.00 9.73 757 12.47
06/13 08:00 0.00 9.67 739 12.48
06/13 09:00 0.00 9.60 718 12.53
06/13 10:00 0.00 9.55 703 12.70
06/13 11:00 0.00 9.48 683 12.76
06/13 12:00 0.00 9.42 666 12.73
06/13 13:00 0.00 9.36 649 12.74
06/13 14:00 0.00 9.29 630 12.69
06/13 15:00 0.00 9.23 614 12.71
06/13 16:00 0.00 9.17 599 12.71
06/13 17:00 0.00 9.11 583 12.70
06/13 18:00 0.00 9.07 573 12.73
06/13 19:00 0.00 8.99 554 12.64
06/13 20:00 0.00 8.93 539 12.57
06/13 21:00 0.00 8.87 525 12.54
06/13 22:00 0.00 8.83 516 12.53
06/13 23:00 ---- ---- ---- ----