Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/09 00:00 0.00 9.47 680 12.50
06/09 01:00 0.00 9.44 672 12.49
06/09 02:00 0.00 9.40 661 12.48
06/09 03:00 0.00 9.35 647 12.47
06/09 04:00 0.00 9.30 633 12.47
06/09 05:00 0.00 9.25 620 12.46
06/09 06:00 0.00 9.21 609 12.45
06/09 07:00 0.00 9.16 596 12.46
06/09 08:00 0.00 9.11 583 12.48
06/09 09:00 0.00 9.07 573 12.56
06/09 10:00 0.00 9.00 556 12.57
06/09 11:00 0.00 8.97 549 12.60
06/09 12:00 0.00 8.90 532 12.62
06/09 13:00 0.00 8.84 518 12.61
06/09 14:00 0.00 8.80 509 12.61
06/09 15:00 0.00 8.74 494 12.60
06/09 16:00 0.00 8.69 475 12.59
06/09 17:00 0.00 8.64 457 12.59
06/09 18:00 0.00 8.59 440 12.59
06/09 19:00 0.00 8.54 424 ----
06/09 20:00 0.00 8.49 407 12.53
06/09 21:00 0.00 8.46 398 12.52
06/09 22:00 0.00 8.42 386 12.50
06/09 23:00 ---- ---- ---- ----