Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/14 00:00 0.00 7.06 130 12.50
05/14 01:00 0.00 7.05 129 12.50
05/14 02:00 0.00 7.08 132 12.49
05/14 03:00 0.00 7.07 131 12.48
05/14 04:00 0.00 7.10 135 12.48
05/14 05:00 0.00 7.13 138 12.47
05/14 06:00 0.00 7.16 141 12.46
05/14 07:00 0.00 7.12 137 12.46
05/14 08:00 0.00 7.09 133 12.52
05/14 09:00 0.00 7.13 138 12.59
05/14 10:00 0.00 7.13 138 12.70
05/14 11:00 0.00 7.15 140 12.73
05/14 12:00 0.00 7.11 136 12.64
05/14 13:00 0.00 7.10 135 12.63
05/14 14:00 0.00 7.10 135 12.63
05/14 15:00 0.00 7.05 129 12.63
05/14 16:00 0.00 7.04 128 12.67
05/14 17:00 0.00 7.01 125 12.63
05/14 18:00 0.00 6.98 122 12.62
05/14 19:00 0.00 6.95 119 12.63
05/14 20:00 0.00 6.91 115 12.53
05/14 21:00 0.00 6.86 110 12.52
05/14 22:00 0.00 6.86 110 12.51
05/14 23:00 ---- ---- ---- ----