Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/28 00:00 0.00 4.98 0 12.52
01/28 01:00 0.00 4.96 0 12.50
01/28 02:00 0.00 4.98 0 12.50
01/28 03:00 0.00 4.97 0 12.48
01/28 04:00 0.00 4.98 0 12.47
01/28 05:00 0.00 4.98 0 12.46
01/28 06:00 0.00 4.98 0 12.46
01/28 07:00 0.00 4.98 0 12.45
01/28 08:00 0.00 4.96 0 12.45
01/28 09:00 0.00 4.96 0 12.85
01/28 10:00 0.00 4.96 0 12.86
01/28 11:00 0.00 4.94 0 12.87
01/28 12:00 0.00 4.95 0 12.88
01/28 13:00 0.00 4.93 0 12.88
01/28 14:00 0.00 4.93 0 12.85
01/28 15:00 0.00 4.93 0 12.80
01/28 16:00 0.00 4.94 0 12.80
01/28 17:00 0.00 4.95 0 12.80
01/28 18:00 0.00 4.94 0 12.67
01/28 19:00 0.00 4.96 0 12.61
01/28 20:00 0.00 4.96 0 12.58
01/28 21:00 0.00 4.96 0 12.56
01/28 22:00 0.00 4.97 0 12.54
01/28 23:00 ---- ---- ---- ----