Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/14 00:00 0.00 5.04 0 12.46
01/14 01:00 0.00 5.04 0 12.46
01/14 02:00 0.00 5.04 0 12.44
01/14 03:00 0.00 5.05 0 12.44
01/14 04:00 0.00 5.05 0 12.43
01/14 05:00 0.00 5.05 0 12.42
01/14 06:00 0.00 5.04 0 12.42
01/14 07:00 0.00 5.05 0 12.42
01/14 08:00 0.00 5.04 0 12.41
01/14 09:00 0.00 5.03 0 12.44
01/14 10:00 0.00 5.01 0 12.50
01/14 11:00 0.00 5.01 0 12.66
01/14 12:00 0.00 5.00 0 12.70
01/14 13:00 0.00 5.01 0 12.65
01/14 14:00 0.00 5.02 0 12.65
01/14 15:00 0.00 5.01 0 12.60
01/14 16:00 0.00 5.01 0 12.61
01/14 17:00 0.00 5.02 0 12.57
01/14 18:00 0.00 5.01 0 12.52
01/14 19:00 0.00 5.03 0 12.50
01/14 20:00 0.00 5.02 0 12.48
01/14 21:00 0.00 5.03 0 12.47
01/14 22:00 0.00 5.02 0 12.46
01/14 23:00 ---- ---- ---- ----