Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
11/30 00:00 0.00 4.98 0 12.42
11/30 01:00 0.00 4.97 0 12.40
11/30 02:00 0.00 4.99 0 12.37
11/30 03:00 0.00 4.99 0 12.34
11/30 04:00 0.00 5.00 0 12.31
11/30 05:00 0.00 5.00 0 12.30
11/30 06:00 0.00 5.00 0 12.29
11/30 07:00 0.00 5.01 0 12.24
11/30 08:00 0.00 5.03 0 12.25
11/30 09:00 0.00 5.01 0 12.77
11/30 10:00 0.00 5.00 0 13.29
11/30 11:00 0.00 5.01 0 13.01
11/30 12:00 0.00 4.99 0 12.98
11/30 13:00 0.00 4.97 0 12.99
11/30 14:00 0.00 4.97 0 13.01
11/30 15:00 0.00 4.97 0 13.01
11/30 16:00 0.00 4.96 0 13.03
11/30 17:00 0.00 4.97 0 13.08
11/30 18:00 0.00 4.97 0 12.77
11/30 19:00 0.00 4.98 0 12.59
11/30 20:00 0.00 4.98 0 12.53
11/30 21:00 0.00 4.97 0 12.50
11/30 22:00 0.00 4.97 0 12.46
11/30 23:00 ---- ---- ---- ----