Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: HLNO2 West Hilton road
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 3337
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/09 00:00 0.00 5.55 5 12.57
04/09 01:00 0.00 5.54 5 12.55
04/09 02:00 0.00 5.56 5 12.50
04/09 03:00 0.00 5.56 5 12.49
04/09 04:00 0.00 5.56 5 12.46
04/09 05:00 0.00 5.58 5 12.44
04/09 06:00 0.00 5.62 6 12.41
04/09 07:00 0.00 5.60 6 12.40
04/09 08:00 0.00 5.61 6 12.42
04/09 09:00 0.00 5.62 6 12.84
04/09 10:00 0.00 5.59 6 13.03
04/09 11:00 0.00 5.57 5 13.16
04/09 12:00 0.00 5.58 5 13.34
04/09 13:00 0.00 5.57 5 13.39
04/09 14:00 0.00 5.56 5 13.32
04/09 15:00 0.00 5.54 5 13.11
04/09 16:00 0.00 5.53 4 13.32
04/09 17:00 0.00 5.50 4 13.29
04/09 18:00 0.00 5.51 4 12.98
04/09 19:00 0.00 5.50 4 12.73
04/09 20:00 0.04 5.52 4 12.63
04/09 21:00 0.00 5.49 4 12.59
04/09 22:00 0.00 5.50 4 12.54
04/09 23:00 ---- ---- ---- ----