Downstream station:
    
SHEF ID:       HLCT2     Lelia Lk Ck bl Bell Ck nr Hedley
STATION TYPE:  
                STAGE  RIV-FLOW  BAT-LOAD
                   ft       cfs      volt
              Ccp-Rev   Ccp-Rev   Ccp-Rev
(US/Central)
06/25 00:00      2.52         0     12.77
06/25 01:00      2.52         0     12.71
06/25 02:00      2.52         0     12.71
06/25 03:00      2.52         0     12.71
06/25 04:00      2.53         0     12.65
06/25 05:00      2.53         0     12.65
06/25 06:00      2.52         0     12.65
06/25 07:00      2.52         0     12.65
06/25 08:00      2.53         0     12.65
06/25 09:00      2.53         0     13.00
06/25 10:00      2.52         0     13.36
06/25 11:00      2.52         0     13.65
06/25 12:00      2.52         0     13.30
06/25 13:00      2.52         0     13.12
06/25 14:00      2.52         0     13.07
06/25 15:00      2.52         0     12.95
06/25 16:00      2.52         0     12.95
06/25 17:00      2.52         0     13.00
06/25 18:00      2.52         0     12.95
06/25 19:00      2.53         0     12.89
06/25 20:00      2.52         0     12.83
06/25 21:00      2.53         0     12.77
06/25 22:00      2.53         0     12.77
06/25 23:00      ----      ----      ----