Downstream station:
SHEF ID: HLCT2 Lelia Lk Ck bl Bell Ck nr Hedley
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/04 00:00 3.38 0 12.77
05/04 01:00 3.38 0 12.71
05/04 02:00 3.38 0 12.71
05/04 03:00 3.38 0 12.65
05/04 04:00 3.38 0 12.65
05/04 05:00 3.38 0 12.65
05/04 06:00 3.39 0 12.65
05/04 07:00 3.39 0 12.65
05/04 08:00 3.39 0 12.65
05/04 09:00 3.39 0 12.65
05/04 10:00 3.39 0 12.71
05/04 11:00 3.39 0 12.83
05/04 12:00 3.39 0 12.95
05/04 13:00 3.39 0 13.00
05/04 14:00 3.40 0 13.12
05/04 15:00 3.40 0 13.18
05/04 16:00 3.40 0 13.36
05/04 17:00 3.40 0 13.18
05/04 18:00 3.40 0 13.65
05/04 19:00 3.41 0 12.89
05/04 20:00 3.42 0 12.89
05/04 21:00 3.42 0 12.83
05/04 22:00 3.43 1 12.77
05/04 23:00 ---- ---- ----