Downstream station:
SHEF ID: HLCT2 Lelia Lk Ck bl Bell Ck nr Hedley
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/28 00:00 3.43 1 12.07
03/28 01:00 3.43 1 12.01
03/28 02:00 3.43 1 12.01
03/28 03:00 3.42 1 12.01
03/28 04:00 3.42 1 11.95
03/28 05:00 3.42 1 12.01
03/28 06:00 3.42 1 11.95
03/28 07:00 3.42 1 11.77
03/28 08:00 3.41 1 12.01
03/28 09:00 3.41 1 12.01
03/28 10:00 3.41 1 12.01
03/28 11:00 3.41 1 11.89
03/28 12:00 3.41 1 12.01
03/28 13:00 3.41 1 12.07
03/28 14:00 3.41 1 12.07
03/28 15:00 3.41 1 11.89
03/28 16:00 3.41 1 12.13
03/28 17:00 3.41 1 12.13
03/28 18:00 3.41 1 12.13
03/28 19:00 3.42 1 12.07
03/28 20:00 3.42 1 12.13
03/28 21:00 3.42 1 12.07
03/28 22:00 3.43 1 11.83
03/28 23:00 ---- ---- ----