Downstream station:
SHEF ID: HLCT2 Lelia Lk Ck bl Bell Ck nr Hedley
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/13 00:00 3.38 0 12.42
03/13 01:00 3.38 0 12.42
03/13 03:00 3.38 0 12.42
03/13 04:00 3.37 0 12.42
03/13 05:00 3.37 0 12.36
03/13 06:00 3.36 0 12.36
03/13 07:00 3.36 0 12.36
03/13 08:00 3.36 0 12.36
03/13 09:00 3.37 0 12.36
03/13 10:00 3.37 0 12.42
03/13 11:00 3.38 0 12.48
03/13 12:00 3.38 0 12.48
03/13 13:00 3.38 0 12.48
03/13 14:00 3.38 0 12.48
03/13 15:00 3.38 0 12.54
03/13 16:00 3.38 0 12.54
03/13 17:00 3.38 0 12.54
03/13 18:00 3.38 0 12.54
03/13 19:00 3.37 0 12.54
03/13 20:00 3.37 0 12.54
03/13 21:00 3.37 0 12.48
03/13 22:00 3.38 0 12.42
03/13 23:00 ---- ---- ----