Downstream station:
SHEF ID: HLCT2 Lelia Lk Ck bl Bell Ck nr Hedley
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/24 00:00 2.51 0 11.83
09/24 01:00 2.51 0 11.77
09/24 02:00 2.51 0 11.77
09/24 03:00 2.51 0 11.77
09/24 04:00 2.51 0 11.77
09/24 05:00 2.51 0 11.77
09/24 06:00 2.51 0 11.77
09/24 07:00 2.51 0 11.77
09/24 08:00 2.51 0 11.72
09/24 09:00 2.51 0 11.77
09/24 10:00 2.51 0 11.77
09/24 11:00 2.51 0 11.83
09/24 12:00 2.51 0 11.83
09/24 13:00 2.51 0 11.83
09/24 14:00 2.51 0 11.89
09/24 15:00 2.51 0 11.89
09/24 16:00 2.51 0 11.89
09/24 17:00 2.51 0 11.89
09/24 18:00 2.51 0 11.89
09/24 19:00 2.51 0 11.89
09/24 20:00 2.51 0 11.89
09/24 21:00 2.51 0 11.83
09/24 22:00 2.51 0 11.83
09/24 23:00 ---- ---- ----