Downstream station:
SHEF ID: HLCT2 Lelia Lk Ck bl Bell Ck nr Hedley
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/13 00:00 ---- 4.17 24 12.07
03/13 01:00 ---- 4.22 27 12.07
03/13 02:00 ---- 4.28 32 12.07
03/13 03:00 ---- 4.29 32 12.07
03/13 04:00 ---- 4.28 32 12.07
03/13 05:00 ---- 4.28 32 12.07
03/13 06:00 ---- 4.29 32 12.07
03/13 07:00 ---- 4.33 35 12.07
03/13 08:00 ---- 4.31 34 12.07
03/13 09:00 ---- 4.30 33 12.07
03/13 10:00 ---- 4.29 32 12.07
03/13 11:00 ---- 4.31 34 12.07
03/13 12:00 ---- 4.32 35 12.07
03/13 13:00 ---- 4.30 33 12.13
03/13 14:00 ---- 4.28 32 12.07
03/13 15:00 ---- 4.27 31 12.13
03/13 16:00 ---- 4.25 29 12.07
03/13 17:00 ---- 4.31 34 12.07
03/13 18:00 ---- 4.32 35 12.07
03/13 19:00 ---- 4.31 34 12.07
03/13 20:00 ---- 4.34 36 12.07
03/13 21:00 ---- 4.34 36 12.07
03/13 22:00 ---- 4.38 40 12.07
03/13 23:00 ---- ---- ---- ----