Downstream station:
SHEF ID: HFDK1 Hartford 1SE Precip Gage
STATION TYPE:
PRECIP STAGE VOLTAGE BAT-LOAD
in ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
02/18 00:00 0.00 ---- ---- 12.63
02/18 01:00 0.00 ---- ---- 12.59
02/18 02:00 0.00 ---- ---- 12.54
02/18 03:00 0.00 ---- ---- 12.50
02/18 04:00 0.00 ---- ---- 12.47
02/18 05:00 0.00 ---- ---- 12.42
02/18 06:00 0.00 ---- ---- 12.38
02/18 07:00 0.00 ---- ---- 12.36
02/18 08:00 0.00 ---- ---- 12.42
02/18 09:00 0.00 ---- ---- 13.16
02/18 10:00 0.00 ---- ---- 13.17
02/18 11:00 0.00 ---- ---- 13.19
02/18 12:00 0.00 ---- ---- 13.19
02/18 13:00 0.00 ---- ---- 13.21
02/18 14:00 0.00 ---- ---- 13.22
02/18 15:00 0.00 ---- ---- 13.19
02/18 16:00 0.00 ---- ---- 13.16
02/18 17:00 0.00 ---- ---- 13.19
02/18 18:00 0.00 ---- ---- 13.19
02/18 19:00 0.00 ---- ---- 12.94
02/18 20:00 0.00 ---- ---- 12.83
02/18 21:00 0.00 ---- ---- 12.74
02/18 22:00 0.00 ---- ---- 12.67
02/18 23:00 ---- ---- ---- ----