Downstream station:
SHEF ID: HARO2 Hardy Precip Gage
STATION TYPE:
PRECIP AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID VOLTAGE BAT-LOAD
in F deg mph % volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/02 00:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.73 12.57
03/02 01:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.73 12.57
03/02 02:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.65 12.49
03/02 03:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.65 12.49
03/02 04:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.65 12.41
03/02 05:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.57 12.41
03/02 06:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.57 12.41
03/02 07:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.57 12.41
03/02 08:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 12.57 12.41
03/02 09:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.21 12.97
03/02 10:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.44 13.37
03/02 11:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.44 13.37
03/02 12:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.44 13.44
03/02 13:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.53 13.44
03/02 14:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.44 13.53
03/02 15:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 14.00 13.44
03/02 16:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.53 13.29
03/02 17:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.76 13.21
03/02 18:00 0.00 ---- ---- ---- ---- 13.44 13.13
03/02 19:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
03/02 20:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
03/02 21:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
03/02 22:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
03/02 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----