Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: GORO2 Illinois River near Gore, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 15704
PRECIP STAGE STAGE(2) RIV-FLOW WTR-TEMP DIS-OXY BAT-LOAD
in ft ft cfs F mg/l volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/28 00:00 0.00 12.48 12.45 5805 61.83 7.83 12.77
05/28 01:00 0.00 12.46 12.43 5771 61.77 7.85 12.77
05/28 02:00 0.00 12.46 12.42 5771 61.72 7.85 12.77
05/28 03:00 0.00 12.45 12.41 5755 61.63 7.82 12.71
05/28 04:00 0.00 12.42 12.39 5705 61.59 7.79 12.71
05/28 05:00 0.00 12.40 12.37 5672 61.45 7.77 12.65
05/28 06:00 0.00 12.38 12.34 5639 61.32 7.79 12.65
05/28 07:00 0.00 12.36 12.32 5606 61.21 7.78 12.65
05/28 08:00 0.00 12.34 12.31 5574 61.23 7.78 12.71
05/28 09:00 0.00 12.33 12.30 5557 61.32 7.81 12.77
05/28 10:00 0.00 12.31 12.28 5525 61.54 7.83 12.95
05/28 11:00 0.00 12.30 12.27 5509 61.74 7.83 13.12
05/28 12:00 0.00 12.29 12.25 5492 61.86 7.80 13.30
05/28 13:00 0.00 12.25 12.22 5428 61.88 7.77 13.48
05/28 14:00 0.00 12.25 12.22 5428 61.90 7.77 13.48
05/28 15:00 0.00 12.21 12.18 5363 61.83 7.76 13.48
05/28 16:00 0.00 12.18 12.15 5316 61.48 7.70 13.59
05/28 17:00 0.00 12.20 12.17 5347 61.27 7.70 13.24
05/28 18:00 0.00 12.16 12.14 5284 61.02 7.66 13.18
05/28 19:00 0.00 12.15 12.12 5268 60.71 7.65 13.12
05/28 20:00 0.00 12.14 12.11 5252 60.58 7.68 13.00
05/28 21:00 0.00 12.12 12.09 5220 60.51 7.66 12.83
05/28 22:00 0.00 12.11 12.08 5204 60.51 7.69 12.83
05/28 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----