Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: GORO2 Illinois River near Gore, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 14523
PRECIP PRECIP(A) STAGE STAGE(2) RIV-FLOW WTR-TEMP DIS-OXY BAT-LOAD
in in ft ft cfs F mg/l volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/02 00:00 0.00 ---- 16.95 16.79 14398 55.85 10.37 ----
05/02 01:00 0.00 ---- 16.93 16.78 14348 55.87 10.33 ----
05/02 02:00 0.00 ---- 16.94 16.78 14373 55.92 10.31 ----
05/02 03:00 0.00 ---- 16.94 16.78 14373 55.98 10.30 ----
05/02 04:00 0.00 ---- 16.96 16.77 14423 55.98 10.30 ----
05/02 05:00 0.00 ---- 16.95 16.78 14398 55.90 10.30 ----
05/02 06:00 0.00 ---- 16.96 16.78 14423 55.85 10.29 ----
05/02 07:00 0.00 ---- 16.93 16.77 14348 55.85 10.30 ----
05/02 08:00 0.00 ---- 16.93 16.77 14348 55.90 10.30 ----
05/02 09:00 0.00 ---- 16.93 16.77 14348 55.89 10.30 ----
05/02 10:00 0.00 ---- 16.93 16.77 14348 55.98 10.34 ----
05/02 11:00 0.00 ---- 16.94 16.77 14373 56.03 10.33 ----
05/02 12:00 0.00 ---- 16.94 16.77 14373 56.03 10.32 ----
05/02 13:00 0.01 ---- 16.94 16.78 14373 56.05 10.30 ----
05/02 14:00 0.00 ---- 16.96 16.78 14423 56.19 10.30 ----
05/02 15:00 0.00 ---- 16.94 16.78 14373 56.21 10.27 ----
05/02 16:00 0.00 ---- 16.95 16.78 14398 56.21 10.25 ----
05/02 17:00 0.00 ---- 16.94 16.79 14373 56.23 10.24 ----
05/02 18:00 0.00 ---- 16.94 16.78 14373 56.26 10.21 ----
05/02 19:00 0.00 ---- 16.93 16.78 14348 56.19 10.19 ----
05/02 20:00 0.00 ---- 16.94 16.78 14373 56.17 10.17 ----
05/02 21:00 0.00 ---- 16.94 16.78 14373 56.23 10.18 ----
05/02 22:00 0.00 ---- 16.93 16.77 14348 56.30 10.18 ----
05/02 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----