Downstream station:
SHEF ID: GBRO2 Beaver River near Goodwell, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/23 00:00 0.00 6.48 76 12.89
05/23 01:00 0.00 6.48 76 12.89
05/23 02:00 0.00 6.48 76 12.89
05/23 03:00 0.00 6.48 76 12.81
05/23 04:00 0.00 6.49 77 12.81
05/23 05:00 0.00 6.48 76 12.81
05/23 06:00 0.00 6.49 77 12.81
05/23 07:00 0.00 6.48 76 12.73
05/23 08:00 0.00 6.49 77 12.73
05/23 09:00 0.00 6.49 77 13.05
05/23 10:00 0.00 6.48 76 13.29
05/23 11:00 0.00 6.48 76 13.53
05/23 12:00 0.00 6.48 76 13.84
05/23 13:00 0.00 6.48 76 14.00
05/23 14:00 0.00 6.47 75 14.00
05/23 15:00 0.00 6.47 75 13.84
05/23 16:00 0.00 6.47 75 14.24
05/23 17:00 0.00 6.47 75 13.60
05/23 18:00 0.00 6.47 75 13.44
05/23 19:00 0.00 6.47 75 13.37
05/23 20:00 ---- ---- ---- ----
05/23 21:00 ---- ---- ---- ----
05/23 22:00 ---- ---- ---- ----
05/23 23:00 ---- ---- ---- ----