Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: FBFO2 Washita River near Foss, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 18.00, Flow = 2042
BAT-LOAD
volt
Ccp-Rev
(US/Central)
03/12 00:00 12.19
03/12 01:00 12.16
03/12 02:00 12.13
03/12 03:00 12.06
03/12 04:00 12.02
03/12 05:00 12.00
03/12 06:00 11.98
03/12 07:00 11.95
03/12 08:00 13.44
03/12 09:00 13.59
03/12 10:00 13.49
03/12 11:00 13.72
03/12 12:00 13.75
03/12 13:00 13.28
03/12 14:00 13.35
03/12 15:00 12.94
03/12 16:00 12.71
03/12 17:00 12.57
03/12 18:00 12.47
03/12 19:00 12.40
03/12 20:00 12.40
03/12 21:00 12.34
03/12 22:00 12.30
03/12 23:00 ----