Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: FBFO2 Washita River near Foss, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 18.00, Flow = 2042
BAT-LOAD
volt
Ccp-Rev
(US/Central)
01/29 00:00 12.14
01/29 01:00 12.14
01/29 02:00 12.11
01/29 03:00 12.07
01/29 04:00 12.04
01/29 05:00 11.99
01/29 06:00 11.96
01/29 07:00 11.94
01/29 08:00 12.15
01/29 09:00 13.49
01/29 10:00 13.21
01/29 11:00 13.16
01/29 12:00 13.17
01/29 13:00 13.08
01/29 14:00 12.88
01/29 15:00 12.77
01/29 16:00 12.64
01/29 17:00 12.40
01/29 18:00 12.24
01/29 19:00 12.22
01/29 20:00 12.19
01/29 21:00 12.14
01/29 22:00 12.15
01/29 23:00 ----