Downstream station:
SHEF ID: ESCO2 Skeleton Creek at Enid, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 14.60, Flow = 7003
PRECIP STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP CONDUCT VOLTAGE
in ft cfs F umho/cm volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/15 00:00 0.01 2.66 8 77.41 1159 13.03
05/15 01:00 0.00 2.54 3 75.52 1153 12.99
05/15 02:00 0.00 2.61 5 74.66 1155 12.97
05/15 03:00 0.00 2.53 3 73.89 1155 12.94
05/15 04:00 0.00 2.59 5 72.91 1160 12.91
05/15 05:00 0.00 2.51 3 72.37 1160 12.89
05/15 06:00 0.00 2.53 3 71.44 1165 12.87
05/15 07:00 0.00 2.53 3 70.97 1170 12.86
05/15 08:00 0.00 2.53 3 70.95 1172 12.96
05/15 09:00 0.00 2.54 3 71.91 1175 13.30
05/15 10:00 0.00 2.50 2 75.27 1166 13.68
05/15 11:00 0.00 2.50 2 80.42 1148 14.00
05/15 12:00 0.00 2.53 3 85.59 1110 13.55
05/15 13:00 0.00 2.53 3 91.00 1108 14.11
05/15 14:00 0.00 2.59 5 93.43 1104 13.44
05/15 15:00 0.00 2.53 3 95.11 1096 13.48
05/15 16:00 0.00 2.55 4 94.98 1074 14.06
05/15 17:00 0.00 2.52 3 93.49 1064 13.93
05/15 18:00 0.00 2.53 3 90.52 1066 14.36
05/15 19:00 0.00 2.50 2 85.82 1082 13.60
05/15 20:00 0.00 2.51 3 81.73 1107 13.24
05/15 21:00 0.00 2.50 2 78.37 1152 13.17
05/15 22:00 0.00 2.51 3 75.47 1172 13.11
05/15 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ----