Downstream station:
SHEF ID: DVSO2 Honey Creek below Turner Falls
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/24 00:00 0.15 1.61 43 12.36
04/24 01:00 0.00 1.62 45 12.36
04/24 02:00 0.00 1.61 43 12.36
04/24 03:00 0.00 1.65 50 12.36
04/24 04:00 0.00 1.81 82 12.36
04/24 05:00 0.00 1.83 86 12.36
04/24 06:00 0.00 1.83 86 12.36
04/24 07:00 0.00 1.84 88 12.36
04/24 08:00 0.00 1.83 86 12.36
04/24 09:00 0.00 1.81 82 12.42
04/24 10:00 0.00 1.79 77 12.48
04/24 11:00 0.00 1.76 71 12.48
04/24 12:00 0.00 1.74 67 12.54
04/24 13:00 0.00 1.73 65 12.65
04/24 14:00 0.00 1.71 62 12.60
04/24 15:00 0.00 1.70 60 12.71
04/24 16:00 0.00 1.69 58 12.89
04/24 17:00 0.00 1.68 56 12.83
04/24 18:00 0.00 1.67 54 12.65
04/24 19:00 0.00 1.66 52 12.60
04/24 20:00 0.00 1.66 52 12.54
04/24 21:00 0.00 1.65 50 12.48
04/24 22:00 0.00 1.64 49 12.48
04/24 23:00 ---- ---- ---- ----