Downstream station:
SHEF ID: DVSO2 Honey Creek below Turner Falls
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/17 00:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 01:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 02:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 03:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 04:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 05:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 06:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 07:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 08:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 09:00 0.00 1.39 10 12.19
04/17 10:00 0.00 1.39 10 12.24
04/17 11:00 0.00 1.39 10 12.30
04/17 12:00 0.00 1.39 10 12.48
04/17 13:00 0.00 1.39 10 12.60
04/17 14:00 0.00 1.39 10 12.71
04/17 15:00 0.00 1.39 10 12.71
04/17 16:00 0.00 1.40 11 12.77
04/17 17:00 0.00 1.40 11 12.71
04/17 18:00 0.00 1.40 11 12.60
04/17 19:00 0.00 1.40 11 12.54
04/17 20:00 0.00 1.40 11 12.42
04/17 21:00 0.00 1.40 11 12.42
04/17 22:00 0.00 1.40 11 12.36
04/17 23:00 ---- ---- ---- ----