Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DSTT2 Red River at Denison Dam nr Deni
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/04 00:00 0.02 8.20 5416 12.81
05/04 01:00 0.01 8.19 5391 12.81
05/04 02:00 0.01 8.19 5391 12.81
05/04 03:00 0.02 8.19 5391 12.73
05/04 04:00 0.02 8.18 5365 12.73
05/04 05:00 0.02 8.18 5365 12.73
05/04 06:00 0.03 8.18 5365 12.73
05/04 07:00 0.02 8.17 5340 12.73
05/04 08:00 0.01 8.17 5340 12.73
05/04 09:00 0.02 8.17 5340 12.81
05/04 10:00 0.02 8.16 5315 13.13
05/04 11:00 0.02 8.92 7395 13.44
05/04 12:00 0.03 9.53 9283 13.68
05/04 13:00 0.02 9.69 9801 13.92
05/04 14:00 0.02 9.81 10200 13.76
05/04 15:00 0.02 9.87 10403 13.68
05/04 16:00 ---- ---- ---- ----
05/04 17:00 ---- ---- ---- ----
05/04 18:00 ---- ---- ---- ----
05/04 19:00 ---- ---- ---- ----
05/04 20:00 ---- ---- ---- ----
05/04 21:00 ---- ---- ---- ----
05/04 22:00 ---- ---- ---- ----
05/04 23:00 ---- ---- ---- ----