Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DSCT2 S Side Canal nr Dundee, TX
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/20 00:00 3.95 7 12.81
01/20 01:00 3.94 7 12.73
01/20 02:00 3.95 7 12.73
01/20 03:00 3.95 7 12.73
01/20 04:00 3.95 7 12.65
01/20 05:00 3.95 7 12.65
01/20 06:00 3.95 7 12.65
01/20 07:00 3.94 7 12.57
01/20 08:00 3.94 7 12.57
01/20 09:00 3.95 7 12.65
01/20 10:00 3.94 7 12.97
01/20 11:00 3.95 7 13.60
01/20 12:00 3.94 7 14.08
01/20 13:00 3.95 7 14.32
01/20 14:00 3.95 7 14.32
01/20 15:00 3.95 7 14.32
01/20 16:00 3.99 9 14.24
01/20 17:00 3.99 9 14.16
01/20 18:00 3.99 9 13.92
01/20 19:00 3.99 9 13.37
01/20 20:00 3.99 9 13.05
01/20 21:00 3.99 9 12.89
01/20 22:00 3.99 9 12.81
01/20 23:00 ---- ---- ----