Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DSCT2 S Side Canal nr Dundee, TX
STATION TYPE:
PRECIP ELEVATION STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP BAT-LOAD
in ft ft cfs F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/21 00:00 ---- ---- 5.59 94 ---- 12.89
07/21 01:00 ---- ---- 5.62 97 ---- 12.89
07/21 02:00 ---- ---- 5.63 98 ---- 12.89
07/21 03:00 ---- ---- 5.63 98 ---- 12.81
07/21 04:00 ---- ---- 5.63 98 ---- 12.81
07/21 05:00 ---- ---- 5.63 98 ---- 12.73
07/21 06:00 ---- ---- 5.62 97 ---- 12.73
07/21 07:00 ---- ---- 5.61 96 ---- 12.73
07/21 08:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 12.89
07/21 09:00 ---- ---- 5.62 97 ---- 13.21
07/21 10:00 ---- ---- 5.65 100 ---- 13.37
07/21 11:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 13.44
07/21 12:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 13.60
07/21 13:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 13.68
07/21 14:00 ---- ---- 5.63 98 ---- 13.68
07/21 15:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 13.68
07/21 16:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 13.68
07/21 17:00 ---- ---- 5.65 100 ---- 13.68
07/21 18:00 ---- ---- 5.63 98 ---- 13.68
07/21 19:00 ---- ---- 5.67 103 ---- 13.68
07/21 20:00 ---- ---- 5.65 100 ---- 13.53
07/21 21:00 ---- ---- 5.64 99 ---- 13.21
07/21 22:00 ---- ---- 5.62 97 ---- 12.89
07/21 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ----