Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DSCT2 S Side Canal nr Dundee, TX
STATION TYPE:
PRECIP ELEVATION STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP BAT-LOAD
in ft ft cfs F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/17 00:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.89
03/17 01:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.89
03/17 02:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.89
03/17 03:00 ---- ---- 4.01 5 ---- 12.81
03/17 04:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.81
03/17 05:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.81
03/17 06:00 ---- ---- 4.01 5 ---- 12.73
03/17 07:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.73
03/17 08:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.73
03/17 09:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 12.89
03/17 10:00 ---- ---- 4.01 5 ---- 13.21
03/17 11:00 ---- ---- 4.00 4 ---- 13.60
03/17 12:00 ---- ---- 4.02 5 ---- 13.84
03/17 13:00 ---- ---- 4.02 5 ---- 14.08
03/17 14:00 ---- ---- 3.99 4 ---- 14.08
03/17 15:00 ---- ---- 3.98 4 ---- 14.00
03/17 16:00 ---- ---- 3.99 4 ---- 14.16
03/17 17:00 ---- ---- 3.98 4 ---- 13.92
03/17 18:00 ---- ---- 3.98 4 ---- 14.00
03/17 19:00 ---- ---- 3.98 4 ---- 13.84
03/17 20:00 ---- ---- 3.98 4 ---- 13.53
03/17 21:00 ---- ---- 3.99 4 ---- 13.05
03/17 22:00 ---- ---- 3.98 4 ---- 12.81
03/17 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ----