Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DQTA4 DEQUEEN DAM TAILWATER
STATION TYPE:
STAGE AIR-TEMP VOLTAGE
ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/10 00:00 367.81 154.99 13.69
06/10 01:00 367.86 155.26 13.67
06/10 02:00 367.85 155.28 13.68
06/10 03:00 367.82 155.10 13.81
06/10 04:00 367.78 155.12 13.90
06/10 05:00 367.82 155.10 13.80
06/10 06:00 367.80 155.19 13.67
06/10 07:00 367.82 155.30 13.68
06/10 08:00 367.77 155.77 13.71
06/10 09:00 367.93 154.11 13.78
06/10 10:00 367.84 156.40 13.94
06/10 11:00 367.85 156.27 13.89
06/10 12:00 367.86 155.93 13.86
06/10 13:00 367.84 155.82 13.75
06/10 14:00 367.83 155.52 14.48
06/10 15:00 367.81 155.25 13.87
06/10 16:00 367.82 155.07 13.83
06/10 17:00 367.86 155.01 13.87
06/10 18:00 367.87 155.34 13.80
06/10 19:00 367.85 155.59 13.83
06/10 20:00 367.87 155.79 13.78
06/10 21:00 367.80 155.89 13.75
06/10 22:00 367.81 155.84 13.81
06/10 23:00 ---- ---- ----