Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DQTA4 DEQUEEN DAM TAILWATER
STATION TYPE:
STAGE AIR-TEMP VOLTAGE
ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/05 00:00 365.53 117.54 13.78
03/05 01:00 365.52 117.66 14.08
03/05 02:00 365.51 117.70 13.80
03/05 03:00 365.52 117.75 13.78
03/05 04:00 365.54 117.77 13.87
03/05 05:00 365.51 117.93 13.79
03/05 06:00 365.53 118.06 14.62
03/05 07:00 365.52 118.18 13.80
03/05 08:00 365.54 118.18 14.10
03/05 09:00 365.52 118.13 13.81
03/05 10:00 365.53 118.08 14.00
03/05 11:00 365.53 118.13 13.82
03/05 12:00 365.52 118.13 13.93
03/05 13:00 365.50 118.08 13.82
03/05 14:00 365.54 118.15 13.96
03/05 15:00 365.53 118.27 13.94
03/05 16:00 365.52 118.22 13.92
03/05 17:00 365.52 118.22 13.83
03/05 18:00 365.51 118.04 13.78
03/05 19:00 365.52 118.11 13.94
03/05 20:00 365.52 118.35 13.80
03/05 21:00 365.52 118.20 14.15
03/05 22:00 365.51 118.45 13.81
03/05 23:00 ---- ---- ----