Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DQTA4 DEQUEEN DAM TAILWATER
STATION TYPE:
TW-ELEV STAGE AIR-TEMP VOLTAGE
ft ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/17 00:00 ---- 365.64 165.29 14.06
09/17 01:00 ---- 365.64 165.20 13.90
09/17 02:00 ---- 365.65 165.34 13.87
09/17 03:00 ---- 365.65 165.29 13.86
09/17 04:00 ---- 365.63 165.29 14.63
09/17 05:00 ---- 365.65 165.27 13.89
09/17 06:00 ---- 365.64 165.22 13.88
09/17 07:00 ---- 365.64 165.20 13.87
09/17 08:00 ---- 365.65 165.27 13.98
09/17 09:00 ---- 365.64 165.34 13.91
09/17 10:00 ---- 365.65 165.38 13.90
09/17 11:00 ---- 365.63 165.47 14.11
09/17 12:00 ---- 365.66 165.52 13.93
09/17 13:00 ---- 365.66 165.61 14.05
09/17 14:00 ---- 365.66 165.78 13.93
09/17 15:00 ---- 365.66 165.83 13.90
09/17 16:00 ---- 365.67 165.76 14.11
09/17 17:00 ---- 365.68 165.65 13.95
09/17 18:00 ---- 365.69 165.54 13.90
09/17 19:00 ---- 365.68 165.42 13.86
09/17 20:00 ---- 365.68 165.31 13.98
09/17 21:00 ---- 365.70 165.24 13.89
09/17 22:00 ---- 365.69 165.31 13.87
09/17 23:00 ---- ---- ---- ----