Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DQTA4 DEQUEEN DAM TAILWATER
STATION TYPE:
TW-ELEV STAGE AIR-TEMP VOLTAGE
ft ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/26 00:00 ---- 368.97 148.19 13.99
05/26 01:00 ---- 368.95 148.19 13.98
05/26 02:00 ---- 369.01 148.24 14.32
05/26 03:00 ---- 369.06 148.21 14.02
05/26 04:00 ---- 369.06 148.17 13.99
05/26 05:00 ---- 369.09 148.24 14.72
05/26 06:00 ---- 369.01 148.30 14.02
05/26 07:00 ---- 369.05 148.28 13.98
05/26 08:00 ---- 368.98 148.39 14.38
05/26 09:00 ---- 369.53 148.53 14.02
05/26 10:00 ---- 369.61 148.57 14.08
05/26 11:00 ---- 369.54 148.64 14.02
05/26 12:00 ---- 369.52 148.59 14.06
05/26 13:00 ---- 369.54 148.53 14.03
05/26 14:00 ---- 369.59 148.64 14.05
05/26 15:00 ---- 369.60 148.69 14.00
05/26 16:00 ---- 367.43 147.96 14.01
05/26 17:00 ---- 364.75 148.35 14.02
05/26 18:00 ---- 364.58 148.68 14.00
05/26 19:00 ---- 364.56 148.86 13.98
05/26 20:00 ---- 364.55 149.13 13.96
05/26 21:00 ---- 364.54 149.22 13.96
05/26 22:00 ---- 364.54 149.14 13.91
05/26 23:00 ---- ---- ---- ----