Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DQTA4 DEQUEEN DAM TAILWATER
STATION TYPE:
TW-ELEV STAGE AIR-TEMP VOLTAGE
ft ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/22 00:00 ---- 364.75 149.50 14.02
05/22 01:00 ---- 364.85 149.36 14.10
05/22 02:00 ---- 364.89 149.41 14.04
05/22 03:00 ---- 364.91 149.27 14.01
05/22 04:00 ---- 364.88 149.05 14.08
05/22 05:00 ---- 364.85 148.84 14.02
05/22 06:00 ---- 364.83 148.66 14.23
05/22 07:00 ---- 364.81 148.44 14.05
05/22 08:00 ---- 364.79 148.35 14.34
05/22 09:00 ---- 364.78 148.23 14.06
05/22 10:00 ---- 364.77 148.24 14.00
05/22 11:00 ---- 364.76 148.77 14.07
05/22 12:00 ---- 364.76 149.67 14.04
05/22 13:00 ---- 364.74 150.51 14.03
05/22 14:00 ---- 364.73 150.98 14.10
05/22 15:00 ---- 364.72 151.52 14.05
05/22 16:00 ---- 364.70 151.72 14.02
05/22 17:00 ---- 364.70 152.08 14.27
05/22 18:00 ---- 364.69 152.19 14.04
05/22 19:00 ---- 364.68 152.08 14.00
05/22 20:00 ---- 364.67 151.34 13.98
05/22 21:00 ---- 364.67 150.71 14.01
05/22 22:00 ---- 364.66 150.21 14.07
05/22 23:00 ---- ---- ---- ----