Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: DQTA4 DEQUEEN DAM TAILWATER
STATION TYPE:
TW-ELEV STAGE AIR-TEMP VOLTAGE
ft ft F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/28 00:00 ---- 369.08 139.41 14.16
04/28 01:00 ---- 368.91 139.39 14.17
04/28 02:00 ---- 369.06 139.33 14.16
04/28 03:00 ---- 369.00 139.44 14.22
04/28 04:00 ---- 369.10 139.50 14.17
04/28 05:00 ---- 369.12 139.55 14.17
04/28 06:00 ---- 369.03 139.77 14.18
04/28 07:00 ---- 369.11 139.78 14.18
04/28 08:00 ---- 369.05 139.80 14.21
04/28 09:00 ---- 369.09 139.86 15.19
04/28 10:00 ---- 369.04 140.00 14.20
04/28 11:00 ---- 369.04 139.98 14.20
04/28 12:00 ---- 369.04 140.18 14.20
04/28 13:00 ---- 369.08 140.34 14.95
04/28 14:00 ---- 369.05 140.20 14.14
04/28 15:00 ---- 368.97 139.98 14.16
04/28 16:00 ---- 369.14 139.68 14.18
04/28 17:00 ---- 368.99 139.55 14.80
04/28 18:00 ---- 369.06 139.82 14.13
04/28 19:00 ---- 368.96 139.87 14.12
04/28 20:00 ---- 369.08 140.07 14.13
04/28 21:00 ---- 369.12 140.05 14.20
04/28 22:00 ---- 369.07 139.84 14.09
04/28 23:00 ---- ---- ---- ----